TP-LINK ARCHER MR400. Ethernet LAN taxa de transferência de dados: 10,100 Mbit/s. Porta WAN: Ethernet (RJ-45). Rede de dados: 2G,3G,4G,HSPA,HSPA+,LTE,UMTS, Bandas GSM suportadas: 850,900,1800,1900 MHz, Tipos de banda UTMS suportadas: 900,2100 MHz. Normas de Comunicações: IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n, Extensão da frequência: 2,4 – 5 GHz. Protocolos de rede suportados: IPv4, IPv6
Networking, Routers, Routers
Router TP-Link AC1350 4G LTE WiFI Dual Band – Archer MR400
Disponibilidade:
Em stock
REF: ArcherMR400
111,72€
Em stock
Peso | 0.78 kg |
---|---|
Marca | |
EAN | 6935364086862 |
Antena | |
Alcance de transmissão | 20 – 23 dBmW |
Antena(s) destacáveis | Sim |
Banda de frequência | 2.4 & 5 |
Potência de tranmissão | 20 – 23 dBmW |
Quantidade de antenas | 5 |
Tipo de antena | Interna & externa |
Transmit power range | 20 – 23 dBmW |
Aprovação regulamentar | |
Aprovações Regulamentares | CE, RoHS |
Condições ambientais | |
Gama de humidade relativa | 10 – 90% |
Humidade de não funcionamento | 5 – 90% |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 70 °C |
Temperatura ambiente | 0 – 40 °C |
Conectividade | |
3G | Sim |
4G | Sim |
Acesso a convidados | Sim |
Banda wi-fi | Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) |
Bandas 4G suportadas | 800,900,1800,2100,2600 MHz |
Bandas GSM suportadas | 850,900,1800,1900 MHz |
Encaminhamento de portas | Sim |
Extensão da frequência | 2,4 – 5 GHz |
Normas de Comunicações | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Padrão 4G | LTE |
Padrões 2G | EDGE,GPRS,GSM |
Padrões 3G | DC-HSPA+,HSPA,HSPA+,UMTS |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Porta USB | Não |
Porta WAN | Ethernet (RJ-45) |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
Rede de dados | 2G,3G,4G,HSPA,HSPA+,LTE,UMTS |
Sensibilidade do receptor | 5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm |
Tecnologia Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipos de banda UTMS suportadas | 900,2100 MHz |
Tomada DC-in | Sim |
VPN Passthrough | Sim |
Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.) | 867 Mbit/s |
Velocidade de transferência de dados WLAN (primeira banda) | 450 Mbit/s |
Velocidade de transferência de dados WLAN (segunda banda) | 867 Mbit/s |
Velocidade de transmissão de dados | 10, 100 Mbit/s |
DSL | |
Suporta ligação xDSL | Não |
Detalhes técnicos | |
Cor da caixa | Preto |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Tipo de produto | Router de topo de mesa |
Funcionalidades de gestão | |
Apoio Quality of Service (QoS) | Sim |
Botão WPS | Sim |
Botão reset | Sim |
Gestão web-based | Sim |
Gestão de energia | |
Corrente de saída | 1,5 A |
Tensão de funcionamento | 12 V |
Tipo de fonte de alimentação | CC |
Ligação WAN | |
Compatibilidade com modem USB 3G/4G | Não |
DSL WAN | Não |
Ethernet WAN | Sim |
Ranhura cartão SIM | Sim |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 33,6 mm |
Largura do produto | 202 mm |
Profundidade da Unidade | 141 mm |
Protocolos | |
Cliente DHCP | Sim |
Protocolos de rede suportados | IPv4, IPv6 |
Servidor DHCP | Sim |
Recursos LAN Ethernet | |
Ethernet LAN | Sim |
Tipo de interface de ethernet LAN | Ethernet rápida |
Segurança | |
Apoio VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
Codificação / segurança | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
Firewall | Sim |
Quantidade de túneis VPN | 10 |
Seguraça de firewall | DoS, SPI |
Software | |
Sistema operativo Linux suportado | Sim |
Sistema operativo Mac suportado | Sim |
Sistema operativo Windows suportado | Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 98SE,Windows NT,Windows Vista,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Baseado em 0 comentários
Somente clientes registados que adquiriram este produto podem deixar um comentário.
Não há comentários ainda.