LG 27UP85NP-W. Tamanho do ecrã na diagonal: 68,6 cm (27″), Resolução: 3840 x 2160 pixels, Tipo de HD: 4K Ultra HD, Tecnologia de apresentação: LED, Tempo de resposta: 5 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Hub USB integrado. Suporte VESA, Ajuste de altura. Cor do produto: Branco
Consumo, Monitores, TV Imagem e Som
Monitor LG 27″ UHD 4K IPS 5ms 60Hz HDMI/DP/USB/USB-C/Tilt/Ajust.Alt/Swivel/Col.
Disponibilidade:
Esgotado
REF: 27UP85NP-W.AEU
452,36€
Peso | 7.8 kg |
---|---|
Marca | |
EAN | 8806087974850 |
Conectividade | |
DVI | Não |
DisplayPort | Sim |
Fornecimento de energia USB até | 96 W |
HDCP | Sim |
HDMI | Sim |
Hub USB integrado | Sim |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Saída de auscultadores | 1 |
Saída para auscultador | Sim |
USB Power Delivery | Sim |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
VGA | Não |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Versão HDCP | 2.2 |
Versão HDMI | 2.0 |
Desempenho | |
AMD FreeSync | Sim |
Modos inteligentes | Cinema, Personalizar, Economia de energia, Vívido |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tecnologias específicas da marca | Black Stabiliser, Crosshair, DAS Mode, Super+ Resolution |
Tipo de AMD FreeSync | FreeSync |
Detalhes técnicos | |
Ano de introdução | 2021 |
Base iluminada | Não |
Cor | Branco |
Cor da moldura frontal | Branco |
Cor do pé | Prateado |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Suporte amovível | Sim |
Ergonomia | |
Ajuste de altura | 11 cm |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Pivot | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Ângulo de inclinação | -5 – 20° |
Ângulo pivot | 0 – 90° |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Classe de eficiência energética (SDR) | F |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (típico) | 44 W |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 49 kWh |
Escala de eficiência energética | A a G |
Tipo de fonte de alimentação | Externo |
Monitores | |
Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
Compatível com HDR | Sim |
Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
Dimensão do ecrã na diagonal | 68,4 cm |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Ecrã táctil | Não |
Espaçamento de píxeis | 0,1554 x 0,1554 mm |
Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
Formato do ecrã | Plano |
Gama de cores | 95% |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Rácio de contraste (dinâmico) | 5000000:1 |
Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27″) |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, HDR Effect |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tempo de resposta (típico) | 5 ms |
Tipo de Ecrã | IPS |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Classificação de Energia RMS | 10 W |
Câmera embutida | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Pesos e dimensões | |
Altura (sem base) | 363,5 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 569,3 mm |
Comprimento (sem base) | 613,5 mm |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 613,5 mm |
Largura (sem base) | 45,4 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 293,3 mm |
Peso (com suporte) | 5,9 kg |
Peso (sem base) | 4,1 kg |
Sustentabilidade | |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1410997 |
Baseado em 0 comentários
Somente clientes registados que adquiriram este produto podem deixar um comentário.
Não há comentários ainda.