ASUS TUF Gaming VG27AQ. Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 68,6 cm (27″), Resolução: 2560 x 1440 pixels, Tipo de HD: WQHD, Tecnologia de apresentação: LED, Tempo de resposta (típico): 1 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Suporte VESA, Limites de ajuste da altura. Cor da caixa: Preto
Gaming, Monitores, TV Imagem e Som
Monitor Asus TUF Gaming VG27AQ 27P WQHD (2560×1440) IPS 155Hz 1ms HDR10
Disponibilidade:
Esgotado
REF: 90LM0500-B01370
283,98€
Peso | 6.4444 kg |
---|---|
Marca | |
EAN | 4718017296762 |
Conectividade | |
DVI | Não |
DisplayPort | Sim |
Entrada de áudio para dados | Não |
HDCP | Sim |
HDMI | Sim |
Hub USB integrado | Não |
Porta DVI | Não |
Quantidade DisplayPort | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Saída para auscultador | Não |
VGA | Não |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Versão HDMI | 2.0 |
Desempenho | |
AMD FreeSync | Não |
NVIDIA G-SYNC | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Detalhes técnicos | |
Com certificação Energy Star | Não |
Conforme com | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle |
Conformidade com RoHS | Sim |
Cor da caixa | Preto |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Ergonomia | |
Ajuste de altura | 13 cm |
Ajuste de inclinação | Sim |
Giratório | Sim |
Inclinação | -5 – 33° |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Limites de ajuste da altura | Sim |
Orientação | -90 – 90° |
Pivot | Sim |
Rotação de imagens | Não |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Suporte VESA | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ângulo pivot | -90 – 90° |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 65 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
Monitores | |
Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
Compatibilidade 3D | Não |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Densidade de píxeis | 0,233 x 0,233 mm |
Dim. ecrã na diagonal | 68,47 cm |
Formato do ecrã | Plano |
HDR suportado | Sim |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Resolução | 2560 x 1440 pixels |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 68,6 cm (27″) |
Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
Taxa máxima de actualização | 155 Hz |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tempo de resposta (típico) | 1 ms |
Tipo de Ecrã | IPS |
Tipo de HD | WQHD |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Multimédia | |
Afinador TV integrado | Não |
Altifalantes incorporados | Sim |
Built-in câmera | Não |
Classificação de Energia RMS | 4 W |
Número de colunas de som | 2 |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 363 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 507 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 620 mm |
Largura do produto | 620 mm |
Peso (por suporte) | 5,8 kg |
Peso do produto | 3,5 kg |
Profundidade da Unidade | 66 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 211 mm |
Baseado em 0 comentários
Somente clientes registados que adquiriram este produto podem deixar um comentário.
Não há comentários ainda.