NOX Hummer X650W. Energia total: 650 W, Voltagem de entrada de AC: 100 – 240 V, Frequência de entrada AC: 47 – 63 Hz. Diâmetro do ventilador: 12 cm, Número de ventoínhs: 1 ventoinha(s), Tipo de refrigeração: Activo. Conector de fonte de motherboard: 24-pin ATX, Comprimento do cabo de energia da placa-mãe: 60 cm, Comprimento do cabo de energia SATA: 560 mm. Propósito: PC, Fator de forma da fonte de alimentação (PSU): ATX. Cor da caixa: Preto
ATX, Componentes, Fontes Alimentação, Fontes Alimentação
Fonte NOX HUMMER X Series MODULAR ATX PSU 650W 80+ GOLD
Disponibilidade:
Em stock
REF: NXHUMMERX650WGD
93,71€
Em stock
Peso | 2.7 kg |
---|---|
Marca | |
EAN | 8436532168581 |
Conectividade | |
Comprimento do cabo de energia CPU | 71 cm |
Comprimento do cabo de energia PCI Express | 56 cm |
Comprimento do cabo de energia SATA | 560 mm |
Comprimento do cabo de energia da placa-mãe | 60 cm |
Comprimento do cabo de energia periférico (Molex) | 560 mm |
Conector ATX (24-pin) | Sim |
Conector de energia CPU (4+4 pinos) | Sim |
Conector de energia periférico (Molex) (4 pinos) | 3 |
Conector de fonte de motherboard | 24-pin ATX |
Conetores de alimentação PCI Express (6 + 2 pinos) | 4 |
Número de conectores de alimentação SATA | 9 |
Desempenho | |
Aprovações Regulamentares | ERP 2013 |
Certificação 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Conformidade com RoHS | Sim |
Fator de forma da fonte de alimentação (PSU) | ATX |
Propósito | PC |
Versão ATX | 2.31 |
Detalhes técnicos | |
Cor da caixa | Preto |
Diâmetro do ventilador | 12 cm |
Interruptor ligar/desligar | Sim |
Número de ventoínhs | 1 ventoinha(s) |
Tipo de refrigeração | Activo |
Gestão de energia | |
Características de potência de protecção | Excesso de corrente, Voltagem excessiva, Curto-circuito, Voltagem insuficiente |
Corrente | 6 – 12 A |
Corrente máx de saída (+12V) | 54 A |
Corrente máx de saída (+3.3V) | 18 A |
Corrente máx de saída (+5V) | 18 A |
Corrente máx de saída (+5Vsb) | 3 A |
Corrente máx de saída (-12V) | 0,3 A |
Eficiência | 92% |
Frequência de entrada AC | 47 – 63 Hz |
Potência combinada (+12V) | 648 W |
Potência combinada (+3.3V) | 100 W |
Potência combinada (+5V) | 100 W |
Potência combinada (+5Vsb) | 15 W |
Potência combinada (-12V) | 3,6 W |
Potência nominal | 650 W |
Tipo de Power Factor Correction (PFC) | Activo |
Voltagem de entrada de AC | 100 – 240 V |
Pesos e dimensões | |
Altura da Unidade | 87 mm |
Largura do produto | 161 mm |
Peso do produto | 2,25 kg |
Profundidade da Unidade | 150 mm |
Baseado em 0 comentários
Somente clientes registados que adquiriram este produto podem deixar um comentário.
Não há comentários ainda.